Milan Downtown Revitalization Phase IV - TDOT PIN: 129824.00
This project consists of improvements along Main Street, beginning at Church Street and ending at College Street, and on Cedar Street beginning at Main Street and ending at Second Street. Improvements include curb and gutter, sidewalks, crosswalks with ada curb ramps, decorative street signs, pedestrian lighting, landscaping, and pedestrian amenities, such as benches and trash receptacles. The project length is 0.150 miles.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Bidding documents and information, and plans, may be obtained from the office of A2H, Inc. 3009 Davies Plantation Rd, Lakeland, TN 38002; 901-372-0404 or by emailing Laurie Smith, Project Coordinator, at lauries@a2h.com for a non-refundable fee of $125.00.
| Name | Size | ||
| 001 Sheet No. Cover | 704.5 KB | ||
| 002 Sheet No. 1A | 602.2 KB | ||
| 003 Sheet No. 2 | 354.4 KB | ||
| 004 Sheet No. 2A | 352.5 KB | ||
| 005 Sheet No. 2B | 185.5 KB | ||
| 006 Sheet No. 2C | 177.5 KB | ||
| 007 Sheet No. 2D | 458.2 KB | ||
| 008 Sheet No. 3 | 1.0 MB | ||
| 009 Sheet No. 3A | 638.2 KB | ||
| 010 Sheet No. 4 | 1.2 MB | ||
| 011 Sheet No. 4A | 1.4 MB | ||
| 012 Sheet No. 4B | 1.4 MB | ||
| 013 Sheet No. 5 | 1.2 MB | ||
| 014 Sheet No. 5A | 1.1 MB | ||
| 015 Sheet No. 5B | 478.6 KB | ||
| 016 Sheet No. 5C | 844.5 KB | ||
| 017 Sheet No. 6A | 896.6 KB | ||
| 018 Sheet No. 6B | 1.1 MB | ||
| 019 Sheet No. 6C | 647.5 KB | ||
| 020 Sheet No. 7 | 192.6 KB | ||
| 021 Sheet No. 7A | 1.2 MB | ||
| 022 Sheet No. 8 | 2.3 MB | ||
| 023 Sheet No. 9 | 1.5 MB | ||
| 024 Sheet No. 10 | 738.6 KB | ||
| 025 Sheet No. 10A | 455.5 KB | ||
| 026 Sheet No. 11A | 211.8 KB | ||
| 027 Sheet No. 11B | 355.1 KB | ||
| 028 Sheet No. 11C | 185.3 KB | ||
| 029 Sheet No. 11D | 198.9 KB |

