New Frayser Library - Re-Bid
Project consists of: Construction of a new 20,000 square foot library and associated site development.
Re-Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Plans, Specifications and attendant deposit information available from:
Haizlip Studio – Attn. Jamie Stempel
2125 Central Avenue, Memphis, TN 38104
(901) 527-3866 Ext. 104
Haizlip Studio – Attn. Jamie Stempel
2125 Central Avenue, Memphis, TN 38104
(901) 527-3866 Ext. 104
| Name | Size | ||
| 001 COVER | 314.0 KB | ||
| 002 G0.1 | 2.0 MB | ||
| 003 INFO | 1.8 MB | ||
| 004 LS1.0 | 646.3 KB | ||
| 005 LS1.1 | 414.0 KB | ||
| 006 LS2.0 | 5.1 MB | ||
| 007 LS2.1 | 9.9 MB | ||
| 008 LS2.2 | 9.8 MB | ||
| 009 C0.1 | 781.4 KB | ||
| 010 C0.2 | 2.7 MB | ||
| 011 C0.3 | 3.4 MB | ||
| 012 C1.1 | 1.6 MB | ||
| 013 C1.2 | 1.4 MB | ||
| 014 C1.3 | 575.4 KB | ||
| 015 C2.1 | 1.4 MB | ||
| 016 C2.2 | 1.6 MB | ||
| 017 C2.3 | 874.2 KB | ||
| 018 C2.4 | 1.6 MB | ||
| 019 C2.5 | 1.6 MB | ||
| 020 C3.1 | 1.5 MB | ||
| 021 C3.2 | 1.5 MB | ||
| 022 C3.3 | 1.2 MB | ||
| 023 C3.4 | 1.7 MB | ||
| 024 C4.1 | 1.1 MB | ||
| 025 C4.2 | 1.0 MB | ||
| 026 C4.3 | 1.0 MB | ||
| 027 C5.1 | 1.2 MB | ||
| 028 C5.2 | 1.4 MB | ||
| 029 C5.3 | 1.6 MB | ||
| 030 C5.4 | 4.9 MB | ||
| 031 G1.1 | 931.5 KB | ||
| 032 IR1.1 | 1.5 MB | ||
| 033 IR1.2 | 391.6 KB | ||
| 034 L1.1 | 1.6 MB | ||
| 035 L1.2 | 930.8 KB | ||
| 036 L1.3 | 1.2 MB | ||
| 037 A0.1 | 584.8 KB | ||
| 038 A0.2 | 408.1 KB | ||
| 039 A0.3 | 383.9 KB | ||
| 040 A0.4 | 406.1 KB | ||
| 041 A0.5 | 1.4 MB | ||
| 042 A1.0 | 569.6 KB | ||
| 043 A1.1 | 422.5 KB | ||
| 044 A1.2 | 587.4 KB | ||
| 045 A2.0 | 421.7 KB | ||
| 046 A3.0 | 440.9 KB | ||
| 047 A3.1 | 318.6 KB | ||
| 048 A3.2 | 302.8 KB | ||
| 049 A4.0 | 1.0 MB | ||
| 050 A4.1 | 432.0 KB | ||
| 051 A5.0 | 523.4 KB | ||
| 052 A5.1 | 421.6 KB | ||
| 053 A6.0 | 544.8 KB | ||
| 054 A6.1 | 525.8 KB | ||
| 055 A7.0 | 537.9 KB | ||
| 056 A7.1 | 498.0 KB | ||
| 057 A7.2 | 379.6 KB | ||
| 058 A7.3 | 453.2 KB | ||
| 059 A7.4 | 507.6 KB | ||
| 060 A7.5 | 498.7 KB | ||
| 061 A8.0 | 423.9 KB | ||
| 062 A8.1 | 398.9 KB | ||
| 063 A8.2 | 370.6 KB | ||
| 064 A8.3 | 458.9 KB | ||
| 065 A8.4 | 393.6 KB | ||
| 066 A9.0 | 378.3 KB | ||
| 067 A9.1 | 306.7 KB | ||
| 068 A9.2 | 331.5 KB | ||
| 069 A9.3 | 393.3 KB | ||
| 070 A9.4 | 469.7 KB | ||
| 071 A9.5 | 249.6 KB | ||
| 072 A10.0 | 320.5 KB | ||
| 073 A10.1 | 393.4 KB | ||
| 074 A10.2 | 449.7 KB | ||
| 075 A10.3 | 366.5 KB | ||
| 076 A10.4 | 305.5 KB | ||
| 077 A12.0 | 331.3 KB | ||
| 078 A12.1 | 329.3 KB | ||
| 079 A12.2 | 322.8 KB | ||
| 080 A12.3 | 324.8 KB | ||
| 081 A13.0 | 353.9 KB | ||
| 082 A13.1 | 335.7 KB | ||
| 083 A13.2 | 310.2 KB | ||
| 084 A13.3 | 354.1 KB | ||
| 085 A13.4 | 260.1 KB | ||
| 086 A13.5 | 287.0 KB | ||
| 087 A13.6 | 303.0 KB | ||
| 088 A15.0 | 482.3 KB | ||
| 089 A15.1 | 256.8 KB | ||
| 090 S0.1 | 2.9 MB | ||
| 091 S0.2 | 1.7 MB | ||
| 092 S1.1 | 1.7 MB | ||
| 093 S1.2 | 4.6 MB | ||
| 094 S1.3 | 791.2 KB | ||
| 095 S2.1 | 1.1 MB | ||
| 096 S2.2 | 1.0 MB | ||
| 097 S2.3 | 1.4 MB | ||
| 098 S2.4 | 796.5 KB | ||
| 099 S2.5 | 779.8 KB | ||
| 100 S3.1 | 1.2 MB | ||
| 101 S3.2 | 1.2 MB | ||
| 102 S3.3 | 804.7 KB | ||
| 103 S3.4 | 866.4 KB | ||
| 104 S3.5 | 794.2 KB | ||
| 105 S3.6 | 929.0 KB | ||
| 106 S3.7 | 882.5 KB | ||
| 107 S3.8 | 3.4 MB | ||
| 108 S4.1 | 932.7 KB | ||
| 109 S4.2 | 862.3 KB | ||
| 110 S4.3 | 742.2 KB | ||
| 111 S4.4 | 812.7 KB | ||
| 112 S5.1 | 697.7 KB | ||
| 113 M0.0 | 492.6 KB | ||
| 114 M0.1 | 515.9 KB | ||
| 115 M0.2 | 561.9 KB | ||
| 116 M0.3 | 519.7 KB | ||
| 117 M0.4 | 579.6 KB | ||
| 118 M0.5 | 762.4 KB | ||
| 119 M1.0 | 1.1 MB | ||
| 120 M1.1 | 1.0 MB | ||
| 121 M2.0 | 497.3 KB | ||
| 122 M2.1 | 575.5 KB | ||
| 123 M3.0 | 567.5 KB | ||
| 124 M3.1 | 571.5 KB | ||
| 125 M3.2 | 519.2 KB | ||
| 126 M4.0 | 504.9 KB | ||
| 127 M4.1 | 489.1 KB | ||
| 128 M4.2 | 468.1 KB | ||
| 129 M4.3 | 466.4 KB | ||
| 130 P0.0 | 690.9 KB | ||
| 131 P'l.0 | 643.5 KB | ||
| 132 P1.1 | 475.2 KB | ||
| 133 P2.0 | 355.9 KB | ||
| 134 FP0.0 | 309.1 KB | ||
| 135 FP1.0 | 519.4 KB | ||
| 136 E0.0 | 210.8 KB | ||
| 137 E0.1 | 171.6 KB | ||
| 138 E0.2 | 1.0 MB | ||
| 139 E0.3 | 230.7 KB | ||
| 140 E0.4 | 800.3 KB | ||
| 141 E0.5 | 1.2 MB | ||
| 142 E1.0 | 1.2 MB | ||
| 143 E1.1 | 470.8 KB | ||
| 144 E1.2 | 619.0 KB |

