Chase Bank - Cordova
This Bid is for a prototypical 3,797 square foot retail tenant improvement utilizing the existing building and site. The bid will include demo and site work-sidewalk connections to the existing ROW. This project is utilizing the Chase 20.6 design standards with an emphasis on sustainability and sustainable construction practices.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
Hard copy and digital full sets of plans and specifications are available for purchase at contractors expense. To order a full set, you must register for a free account. For questions about accessing the documents please contact Memphis Reprographics at 901-590-4862.
| Name | Size | ||
| 001 G-000 | 706.6 KB | ||
| 002 G-010 | 375.9 KB | ||
| 003 G-020 | 490.0 KB | ||
| 004 AS-100 | 321.8 KB | ||
| 005 AD-110 | 306.4 KB | ||
| 006 AD-130 | 202.8 KB | ||
| 007 AD-140 | 122.3 KB | ||
| 008 AD-200 | 223.6 KB | ||
| 009 AD-201 | 367.4 KB | ||
| 010 A-110 | 374.9 KB | ||
| 011 A-111 | 292.9 KB | ||
| 012 A-112 | 323.8 KB | ||
| 013 A-120 | 305.0 KB | ||
| 014 A-130 | 747.0 KB | ||
| 015 A-140 | 153.7 KB | ||
| 016 A-200 | 652.5 KB | ||
| 017 A-201 | 129.3 KB | ||
| 018 A-310 | 312.6 KB | ||
| 019 A-311 | 318.5 KB | ||
| 020 A-400 | 214.0 KB | ||
| 021 A-401 | 327.8 KB | ||
| 022 A-600 | 337.9 KB | ||
| 023 A-601 | 293.6 KB | ||
| 024 A-602 | 142.4 KB | ||
| 025 A-603 | 261.4 KB | ||
| 026 A-604 | 326.8 KB | ||
| 027 A-605 | 203.5 KB | ||
| 028 A-606 | 203.0 KB | ||
| 029 A-607 | 205.6 KB | ||
| 030 A-608 | 208.4 KB | ||
| 031 A-609 | 118.1 KB | ||
| 032 A-700 | 421.0 KB | ||
| 033 A-701 | 470.3 KB | ||
| 034 A-702 | 418.7 KB | ||
| 035 A-703 | 408.7 KB | ||
| 036 A-704 | 321.1 KB | ||
| 037 A-705 | 783.3 KB | ||
| 038 A-706 | 376.6 KB | ||
| 039 M0.0 | 329.5 KB | ||
| 040 M1.0 | 305.8 KB | ||
| 041 M1.1 | 263.0 KB | ||
| 042 M2.0 | 744.8 KB | ||
| 043 M2.1 | 368.9 KB | ||
| 044 M3.0 | 502.1 KB | ||
| 045 M3.1 | 287.0 KB | ||
| 046 M4.0 | 326.6 KB | ||
| 047 M4.1 | 302.4 KB | ||
| 048 M4.2 | 316.8 KB | ||
| 049 M4.3 | 311.2 KB | ||
| 050 M5.0 | 766.7 KB | ||
| 051 P0.0 | 306.9 KB | ||
| 052 P1.0 | 402.6 KB | ||
| 053 P2.0 | 343.6 KB | ||
| 054 P3.0 | 355.0 KB | ||
| 055 P5.0 | 303.4 KB | ||
| 056 P5.1 | 300.6 KB | ||
| 057 P6.0 | 284.4 KB | ||
| 058 P6.1 | 318.5 KB | ||
| 059 E0.0 | 336.0 KB | ||
| 060 E1.0 | 370.8 KB | ||
| 061 E1.1 | 372.9 KB | ||
| 062 E1.2 | 286.9 KB | ||
| 063 E2.0 | 317.8 KB | ||
| 064 E3.0 | 737.7 KB | ||
| 065 E3.1 | 474.9 KB | ||
| 066 E3.2 | 375.4 KB | ||
| 067 E3.3 | 284.3 KB | ||
| 068 E4.0 | 335.6 KB | ||
| 069 E5.0 | 816.1 KB | ||
| 070 E5.1 | 350.4 KB | ||
| 071 E5.2 | 400.0 KB | ||
| 072 E6.0 | 365.1 KB | ||
| 073 E7.0 | 398.6 KB | ||
| 074 FP0.0 | 296.9 KB | ||
| 075 FP1.0 | 303.5 KB | ||
| 076 FP1.1 | 328.4 KB | ||
| 077 FP2.0 | 279.5 KB | ||
| 078 C0-00 | 683.3 KB | ||
| 079 C0-01 | 497.1 KB | ||
| 080 SV1-00 | 838.7 KB | ||
| 081 C1-10 | 686.9 KB | ||
| 082 C2-00 | 945.2 KB | ||
| 083 C3-10 | 922.8 KB | ||
| 084 C3-50 | 1.6 MB | ||
| 085 C4-00 | 1.0 MB | ||
| 086 C6-00 | 1.0 MB | ||
| 087 C8-10 | 599.2 KB | ||
| 088 C8-11 | 2.8 MB | ||
| 089 C8-12 | 509.3 KB | ||
| 090 L1-00 | 957.7 KB | ||
| 091 L1-50 | 618.4 KB | ||
| 092 L1-51 | 1.0 MB | ||
| 093 TC-000 | 930.8 KB | ||
| 094 TC-001 | 607.8 KB | ||
| 095 TC-002 | 524.0 KB | ||
| 096 TC-003 | 686.0 KB | ||
| 097 TC-004 | 530.4 KB | ||
| 098 TC-005 | 531.5 KB | ||
| 099 TC-101 | 671.7 KB | ||
| 100 TC-201 | 659.4 KB | ||
| 101 TC-301 | 657.3 KB | ||
| 102 TC-302 | 623.5 KB | ||
| 103 TC-401 | 577.8 KB | ||
| 104 TC-402 | 742.2 KB | ||
| 105 TC-403 | 925.8 KB | ||
| 106 TC501 | 683.9 KB | ||
| 107 TC-502 | 797.8 KB | ||
| 108 TC-601 | 1.9 MB | ||
| 109 TC-602 | 776.3 KB | ||
| 110 SC-101 | 1.4 MB | ||
| 111 SC-102 | 2.1 MB | ||
| 112 AE-01 | 212.2 KB | ||
| 113 AE-02 | 209.4 KB |

