Patient Care Tower – Pharmacy Renovation T0020 – T0039
Project consists of renovation of existing Pharmacy in 4 phases, approximately 21,700 sq ft located on the ground floor of the University of Missouri Patient Care Tower, located at 1 Hospital Drive in Columbia, Missouri.
Bid Documents
(click to expand/collapse)
(click to expand/collapse)
| Name | Size | ||
| 001 G000 | 4.8 MB | ||
| 002 G101 | 1.0 MB | ||
| 003 G102 | 743.7 KB | ||
| 004 G201 | 8.0 MB | ||
| 005 G202 | 11.4 MB | ||
| 006 G301 | 1.0 MB | ||
| 007 G302 | 1.6 MB | ||
| 008 G303 | 858.7 KB | ||
| 009 G304 | 1.5 MB | ||
| 010 S410 | 506.1 KB | ||
| 011 A002 | 607.5 KB | ||
| 012 A003 | 503.4 KB | ||
| 013 AD100A | 608.8 KB | ||
| 014 AD101 | 811.5 KB | ||
| 015 AD102 | 856.6 KB | ||
| 016 AD103 | 855.5 KB | ||
| 017 AD104 | 900.4 KB | ||
| 018 AD151 | 742.4 KB | ||
| 019 AD152 | 785.7 KB | ||
| 020 AD153 | 845.8 KB | ||
| 021 AD154 | 847.0 KB | ||
| 022 A100 | 894.6 KB | ||
| 023 A100A | 787.5 KB | ||
| 024 A101 | 611.8 KB | ||
| 025 A102 | 640.1 KB | ||
| 026 A103 | 624.1 KB | ||
| 027 A104 | 594.8 KB | ||
| 028 A105 | 969.2 KB | ||
| 029 A150 | 865.2 KB | ||
| 030 A151 | 760.9 KB | ||
| 031 A152 | 844.3 KB | ||
| 032 A153 | 868.3 KB | ||
| 033 A154 | 868.4 KB | ||
| 034 A401 | 1.0 MB | ||
| 035 A402 | 575.5 KB | ||
| 036 A403 | 883.7 KB | ||
| 037 A410 | 1.1 MB | ||
| 038 A411 | 852.3 KB | ||
| 039 A412 | 1.3 MB | ||
| 040 A413 | 471.9 KB | ||
| 041 AS01 | 627.6 KB | ||
| 042 A541 | 622.8 KB | ||
| 043 A601 | 588.3 KB | ||
| 044 I100 | 855.6 KB | ||
| 045 I101 | 734.7 KB | ||
| 046 I102 | 649.2 KB | ||
| 047 I103 | 550.9 KB | ||
| 048 I104 | 525.5 KB | ||
| 049 I601 | 640.8 KB | ||
| 050 Q100.1 | 910.0 KB | ||
| 051 Q100.2 | 897.0 KB | ||
| 052 Q101E | 753.0 KB | ||
| 053 Q101W | 494.5 KB | ||
| 054 Q102 | 832.8 KB | ||
| 055 Q103 | 844.5 KB | ||
| 056 Q104 | 852.1 KB | ||
| 057 Q105 | 611.3 KB | ||
| 058 Q601 | 465.4 KB | ||
| 059 Q602 | 483.5 KB | ||
| 060 Q603 | 456.4 KB | ||
| 061 M101 | 459.5 KB | ||
| 062 MD201 | 292.9 KB | ||
| 063 MD211 | 375.1 KB | ||
| 064 MD301 | 453.9 KB | ||
| 065 MD302 | 476.0 KB | ||
| 066 MD303 | 496.2 KB | ||
| 067 MD304 | 506.8 KB | ||
| 068 MD311 | 453.0 KB | ||
| 069 MD312 | 389.3 KB | ||
| 070 M201 | 290.9 KB | ||
| 071 M211 | 325.0 KB | ||
| 072 M301 | 398.8 KB | ||
| 073 M302 | 459.1 KB | ||
| 074 M303 | 430.2 KB | ||
| 075 M304 | 431.6 KB | ||
| 076 M305 | 564.9 KB | ||
| 077 M311 | 448.7 KB | ||
| 078 M312 | 397.8 KB | ||
| 079 M401 | 364.0 KB | ||
| 080 M402 | 273.9 KB | ||
| 081 M501 | 272.9 KB | ||
| 082 M502 | 258.9 KB | ||
| 083 M503 | 290.7 KB | ||
| 084 M504 | 842.4 KB | ||
| 085 M505 | 279.4 KB | ||
| 086 M506 | 279.1 KB | ||
| 087 M507 | 284.0 KB | ||
| 088 M508 | 475.6 KB | ||
| 089 M509 | 391.7 KB | ||
| 090 M601 | 284.9 KB | ||
| 091 M602 | 310.8 KB | ||
| 092 M801 | 369.7 KB | ||
| 093 E001 | 349.9 KB | ||
| 094 ED101 | 373.9 KB | ||
| 095 ED102 | 444.0 KB | ||
| 096 ED103 | 370.0 KB | ||
| 097 ED104 | 390.2 KB | ||
| 098 E200 | 398.2 KB | ||
| 099 E201 | 357.0 KB | ||
| 100 E202 | 439.7 KB | ||
| 101 E203 | 394.7 KB | ||
| 102 E204 | 421.1 KB | ||
| 103 E301 | 410.8 KB | ||
| 104 E302 | 448.1 KB | ||
| 105 E303 | 395.0 KB | ||
| 106 E401 | 391.9 KB | ||
| 107 E402 | 409.7 KB | ||
| 108 E403 | 403.2 KB | ||
| 109 E404 | 409.1 KB | ||
| 110 ES01 | 432.9 KB | ||
| 111 E502 | 445.5 KB | ||
| 112 E601 | 681.7 KB | ||
| 113 E602 | 296.5 KB | ||
| 114 E701 | 384.2 KB | ||
| 115 E801 | 285.8 KB |

