Solicitation # CI 23 B 00659 - MHA - Montgomery Plaza Renovation, Improvements, and Repairs

The Project consists of the removal and replacement of kitchen and bathroom plumbing fixtures and components, vent hoods, cabinets, flooring and subflooring, drywall, ceramic tile, lighting installation, electrical upgrades, mechanical and plumbing upgrades, installation of doors and windows, HVAC, exterior concrete, etc.
1409 Tumberland Avenue Unit 1 (click to expand/collapse)
Name Size
001 COVER 482.9 KB
002 AC1.0 945.3 KB
003 AC1.1 381.9 KB
004 AC1.2 394.8 KB
005 AC1.3 352.9 KB
006 AC1.4 349.1 KB
007 A1.1 423.7 KB
008 A1.2 3.7 MB
009 A1.3 406.3 KB
010 A1.4 501.6 KB
011 A1.5 2.2 MB
012 AG1.1 549.6 KB
013 AG1.2 502.9 KB
014 AG1.3 498.8 KB
015 AG1.4 506.9 KB
016 AG1.5 520.1 KB
017 AG1.6 512.9 KB
018 AG1.7 434.8 KB
019 AG1.6 444.5 KB
020 AG1.9 484.3 KB
021 AG1.10 388.1 KB
022 MPE1.1 6.8 MB
1409 Tumberland Avenue Unit 2 (click to expand/collapse)
Name Size
001 COVER 486.8 KB
002 AC1.0 1.3 MB
003 AC1.1 381.9 KB
004 AC1.2 394.8 KB
005 AC1.3 352.9 KB
006 AC1.4 349.1 KB
007 A2.1 422.1 KB
008 A2.2 3.9 MB
009 A2.3 405.4 KB
010 A2.4 500.2 KB
011 A2.5 2.2 MB
012 AG1.1 549.6 KB
013 AG1.2 502.9 KB
014 AG1.3 498.8 KB
015 AG1.4 506.9 KB
016 AG1.5 520.1 KB
017 AG1.6 512.9 KB
018 AG1.7 434.8 KB
019 AG1.8 444.5 KB
020 AG1.9 484.3 KB
021 AG1.10 388.1 KB
022 MPE2.1 6.8 MB
1411 Tumberland Avenue Unit 1 (click to expand/collapse)
Name Size
001 COVER 477.0 KB
002 AC1.0 900.3 KB
003 AC1.1 381.9 KB
004 AC1.2 394.8 KB
005 AC1.3 352.9 KB
006 AC1.4 349.1 KB
007 A3.1 422.1 KB
008 A3.2 4.0 MB
009 A3.3 404.8 KB
010 A3.4 500.5 KB
011 A3.5 2.2 MB
012 AG1.1 549.6 KB
013 AG1.2 502.9 KB
014 AG1.3 498.8 KB
015 AG1.4 506.9 KB
016 AG1.5 520.1 KB
017 AG1.6 512.9 KB
018 AG1.7 434.8 KB
019 AG1.8 444.5 KB
020 AG1.9 484.3 KB
021 AG1.10 388.1 KB
022 MPE3.1 5.9 MB
1421 Tumberland Avenue Unit 1 (click to expand/collapse)
Name Size
001 COVER 476.8 KB
002 AC1.0 597.0 KB
003 AC1.1 381.9 KB
004 AC1.2 394.8 KB
005 AC1.3 352.9 KB
006 AC1.4 349.1 KB
007 A4.1 426.3 KB
008 A4.2 369.3 KB
009 A4.3 407.7 KB
010 A4.4 502.2 KB
011 A4.5 2.2 MB
012 AG1.1 549.6 KB
013 AG1.2 502.9 KB
014 AG1.3 498.8 KB
015 AG1.4 506.9 KB
016 AG1.5 520.1 KB
017 AG1.6 512.9 KB
018 AG1.7 434.8 KB
019 AG1.8 444.5 KB
020 AG1.9 484.3 KB
021 AG1.10 388.1 KB
022 MPE4.1 2.3 MB
169 Rowe Avenue Unit 1 (click to expand/collapse)
Name Size
001 COVER 478.6 KB
002 AC1.0 1.4 MB
003 AC1.1 414.3 KB
004 AC1.2 428.6 KB
005 AC1.3 382.9 KB
006 AC1.4 376.6 KB
007 A1.1 431.7 KB
008 A1.2 2.2 MB
009 A1.3 410.8 KB
010 A1.4 505.5 KB
011 A1.5 2.2 MB
012 AG1.1 481.7 KB
013 AG1.2 457.1 KB
014 AG1.3 451.4 KB
015 AG1.4 454.7 KB
016 AG1.5 472.2 KB
017 AG1.6 461.2 KB
018 AG1.7 429.3 KB
019 AG1.8 430.6 KB
020 AG1.9 445.2 KB
021 AG1.10 386.2 KB
022 MPE1.1 5.8 MB
61 West Olive Avenue Unit 1 (click to expand/collapse)
Name Size
001 COVER 481.2 KB
002 AC1.0 1.3 MB
003 AC1.1 381.9 KB
004 AC1.2 394.8 KB
005 AC1.3 352.9 KB
006 AC1.4 349.1 KB
007 A5.1 428.5 KB
008 A5.2 3.9 MB
009 A5.3 409.7 KB
010 A5.4 504.4 KB
011 A5.5 2.2 MB
012 AG1.1 549.6 KB
013 AG1.2 502.9 KB
014 AG1.3 498.8 KB
015 AG1.4 506.9 KB
016 AG1.0 520.1 KB
017 AG1.0 512.9 KB
018 AG1.7 434.8 KB
019 AG1.8 444.5 KB
020 AG1.9 484.3 KB
021 AG1.10 388.1 KB
022 MPE5.1 5.8 MB