Healthy Community/ Jackson Schools

JCM Field House, JCM JR/HS Renovation/Addition, Madison High School
JCM Field House - BID SET (click to expand/collapse)
Order this section, price will be calculated by SQFT
Name Size
001 COVER 7.2 MB
002 G001 645.2 KB
003 G101 1.4 MB
004 C1.0 2.5 MB
005 C2.0 2.6 MB
006 C3.0 1.9 MB
007 C3.1 1.3 MB
008 C3.2 1.2 MB
009 C4.0 1.4 MB
010 C4.1 1.9 MB
011 C4.2 2.4 MB
012 C5.0 2.6 MB
013 C5.1 2.3 MB
014 C5.2 1.0 MB
015 C6.0 2.5 MB
016 C6.1 1.8 MB
017 C7.0 1.8 MB
018 C7.1 1.2 MB
019 C7.2 1.6 MB
020 C7.3 18.6 MB
021 C7.4 19.1 MB
022 L-1 1.3 MB
023 L-2 675.0 KB
024 L-3 1.2 MB
025 L-4 528.6 KB
026 L-5 638.3 KB
027 L-6 467.3 KB
028 A100 12.1 MB
029 A101 1.3 MB
030 A102 561.5 KB
031 A110 783.4 KB
032 A111 580.1 KB
033 A112 782.2 KB
034 A113 751.0 KB
035 A121 972.2 KB
036 A122 579.5 KB
037 A131 790.2 KB
038 A132 687.2 KB
039 A201 732.0 KB
040 A301 787.2 KB
041 A302 571.2 KB
042 A303 620.7 KB
043 A304 593.2 KB
044 A305 529.5 KB
045 A501 599.8 KB
046 A521 548.3 KB
047 A600 549.5 KB
048 A611 479.0 KB
049 A621 483.2 KB
050 A622 498.9 KB
051 A650 572.7 KB
052 A653 556.5 KB
053 A701 519.2 KB
054 A702 567.9 KB
055 A703 588.9 KB
056 A704 588.8 KB
057 S100 6.9 MB
058 S101 778.1 KB
059 S102 419.1 KB
060 S200 943.4 KB
061 S300 1.1 MB
062 S301 844.2 KB
063 M101 1.0 MB
064 M201 910.4 KB
065 P101 818.8 KB
066 P201 858.8 KB
067 P301 897.9 KB
068 P302 1.3 MB
069 E100 1.9 MB
070 E101 2.6 MB
071 E201 2.4 MB
072 E202 2.3 MB
073 E301 2.7 MB
074 E401 2.1 MB
075 E501 3.4 MB
076 E601 2.1 MB
077 FP101 830.4 KB
078 FP201 771.1 KB
JCM Phase 1A - BID SET (click to expand/collapse)
Order this section, price will be calculated by SQFT
Name Size
001 COVER 24.0 MB
002 A001 271.8 KB
003 S300 616.7 KB
004 S300a 503.4 KB
005 S300b 424.1 KB
006 S300c 404.6 KB
007 S300d 469.8 KB
008 RM101a 192.2 KB
009 RM101b 190.6 KB
010 RM101c 162.1 KB
011 RM101d 173.9 KB
012 RM201 512.9 KB
JCM Phase 1B - BID SET (click to expand/collapse)
Order this section, price will be calculated by SQFT
Name Size
001 COVER 24.0 MB
002 D011 503.3 KB
003 D011a 421.7 KB
004 D011b 386.9 KB
005 D011c 353.1 KB
006 D011d 389.7 KB
007 D012 387.0 KB
008 D013 319.8 KB
009 A011 484.1 KB
010 A011a 375.3 KB
011 A011b 339.9 KB
012 A011c 323.5 KB
013 A011d 355.6 KB
014 A012 326.3 KB
015 A013 275.0 KB
016 A014 264.5 KB
017 A021 357.4 KB
018 A022 407.6 KB
019 A023 362.1 KB
020 A024 378.4 KB
021 A025 495.5 KB
022 A026 339.2 KB
023 A027 313.6 KB
024 A028 338.5 KB
025 A029 330.5 KB
026 A061 658.0 KB
027 A062 309.1 KB
JCM Phase 2 - BID SET (click to expand/collapse)
Order this section, price will be calculated by SQFT
Name Size
001 COVER 6.6 MB
002 G001 509.3 KB
003 G002 618.1 KB
004 G101 1.1 MB
005 G101a 1.0 MB
006 G101b 791.0 KB
007 G101c 716.7 KB
008 G101d 741.4 KB
009 G102 807.6 KB
010 C1.0 2.5 MB
011 C2.0 2.6 MB
012 C3.0 1.9 MB
013 C3.1 1.3 MB
014 C3.2 1.2 MB
015 C4.0 1.4 MB
016 C4.1 1.9 MB
017 C4.2 2.4 MB
018 C5.0 2.6 MB
019 C5.1 2.3 MB
020 C5.2 1.0 MB
021 C6.0 2.5 MB
022 C6.1 1.8 MB
023 C7.0 1.8 MB
024 C7.1 1.2 MB
025 C7.2 1.6 MB
026 C7.3 18.6 MB
027 C7.4 19.1 MB
028 L-1 1.3 MB
029 L-2 674.9 KB
030 L-3 1.2 MB
031 L-4 528.5 KB
032 L-5 638.2 KB
033 L-6 467.2 KB
034 D101 782.6 KB
035 D101a 707.4 KB
036 D101b 612.1 KB
037 D101c 568.6 KB
038 D101d 616.8 KB
039 D102 593.9 KB
040 D201 508.8 KB
041 D321 562.7 KB
042 D322 592.6 KB
043 A100 12.2 MB
044 A101 1.0 MB
045 A101a 810.7 KB
046 A101b 612.7 KB
047 A101c 613.7 KB
048 A101d 650.2 KB
049 A102 607.1 KB
050 A103 540.6 KB
051 A104 538.4 KB
052 A110 709.8 KB
053 A111 538.5 KB
054 A112 514.6 KB
055 A113 1.0 MB
056 A114 1.0 MB
057 A115 627.2 KB
058 A121 1.0 MB
059 A121a 775.2 KB
060 A121b 633.8 KB
061 A121c 601.0 KB
062 A121d 668.8 KB
063 A122 607.2 KB
064 A123 935.5 KB
065 A124 884.5 KB
066 A125 679.0 KB
067 A126 546.2 KB
068 A131 931.9 KB
069 A131a 758.9 KB
070 A131b 594.8 KB
071 A131C 580.5 KB
072 A131d 1.0 MB
073 A132 647.0 KB
074 A135 663.4 KB
075 A136 651.0 KB
076 A137 475.7 KB
077 A141 518.9 KB
078 A142 632.5 KB
079 A143 544.9 KB
080 A201 624.3 KB
081 A202 540.5 KB
082 A203 557.9 KB
083 A204 602.0 KB
084 A205 592.7 KB
085 A206 609.8 KB
086 A207 530.9 KB
087 A301 595.4 KB
088 A302 526.7 KB
089 A310 562.0 KB
090 A311 582.8 KB
091 A312 565.7 KB
092 A313 615.8 KB
093 A314 510.4 KB
094 A320 620.6 KB
095 A501 630.3 KB
096 A511 509.6 KB
097 A520 581.2 KB
098 A521 630.6 KB
099 A522 619.5 KB
100 A523 685.2 KB
101 A524 644.8 KB
102 A525 743.5 KB
103 A531 515.3 KB
104 A600 615.0 KB
105 A611 543.7 KB
106 A621 502.7 KB
107 A622 549.3 KB
108 A650 591.4 KB
109 A701 473.1 KB
110 A702 442.2 KB
111 A703 513.8 KB
112 A704 505.4 KB
113 A705 636.3 KB
114 A706 627.5 KB
115 A710 693.4 KB
116 A711 468.1 KB
117 A720 513.9 KB
118 A721 548.5 KB
119 A722 510.3 KB
120 A801a 3.7 MB
121 A801b 1.0 MB
122 A801c 764.3 KB
123 A801d 2.3 MB
124 A802 2.9 MB
125 S100 9.2 MB
126 S101 898.1 KB
127 S102 427.6 KB
128 S103 384.2 KB
129 S104 737.2 KB
130 S201 731.7 KB
131 S201a 731.8 KB
132 S201b 445.3 KB
133 S201c 775.2 KB
134 S201d 496.7 KB
135 S301 563.6 KB
136 S301a 504.0 KB
137 S301b 396.9 KB
138 S301c 388.8 KB
139 S301d 446.9 KB
140 S302 443.3 KB
141 S310 606.8 KB
142 S400 935.4 KB
143 S401 1.1 MB
144 S402 1.2 MB
145 S403 1.1 MB
146 S500 563.3 KB
147 S501 638.3 KB
148 S502 553.9 KB
149 S503 590.2 KB
150 M101a 710.3 KB
151 M101b 535.5 KB
152 M101c 500.1 KB
153 M101d 624.5 KB
154 M102 474.6 KB
155 M201 903.0 KB
156 M202 577.5 KB
157 M203 1.3 MB
158 P101a 753.3 KB
159 P101b 665.3 KB
160 P101c 519.9 KB
161 P101d 636.8 KB
162 P102 482.1 KB
163 P103 554.6 KB
164 P201 801.2 KB
165 P202 1.3 MB
166 E100 2.0 MB
167 E101a 2.2 MB
168 E101b 2.1 MB
169 E101c 2.0 MB
170 E101d 2.1 MB
171 E102 2.0 MB
172 E201 2.1 MB
173 E201a 2.1 MB
174 E201b 1.9 MB
175 E201c 1.9 MB
176 E201d 1.9 MB
177 E202 1.9 MB
178 E203a 2.0 MB
179 E203b 1.9 MB
180 E203c 1.9 MB
181 E203d 1.9 MB
182 E204 1.9 MB
183 E301a 2.1 MB
184 E301b 2.0 MB
185 E301c 1.9 MB
186 E301d 2.0 MB
187 E302 2.0 MB
188 E401 2.3 MB
189 E402 2.8 MB
190 E501 2.8 MB
191 E502 3.3 MB
192 E503 2.6 MB
193 E601a 1.9 MB
194 E601b 1.8 MB
195 E601c 1.8 MB
196 E601d 1.8 MB
197 E602 1.8 MB
198 FP101a 679.1 KB
199 FP101b 485.3 KB
200 FP101c 455.1 KB
201 FP101d 608.0 KB
202 FP102 496.6 KB
203 FP201 884.9 KB
Madison HS - BID SET (click to expand/collapse)
Order this section, price will be calculated by SQFT
Name Size
001 COVER 12.5 MB
002 G001 333.5 KB
003 G002 421.7 KB
004 G101 1.2 MB
005 G102 1.3 MB
006 G103 810.3 KB
007 C1.0 2.5 MB
008 C2.0 1.5 MB
009 C3.0 2.0 MB
010 C3.1 1.3 MB
011 C4.0 2.7 MB
012 C4.1 1.3 MB
013 C5.0 2.0 MB
014 C6.0 2.3 MB
015 C6.1 2.2 MB
016 C7.0 1.8 MB
017 C7.1 5.0 MB
018 C7.2 22.1 MB
019 L-1 1.1 MB
020 L-2 656.6 KB
021 L-3 869.2 KB
022 L-4 792.5 KB
023 A100 1.7 MB
024 A101 762.9 KB
025 A102 802.9 KB
026 A103 799.6 KB
027 A104 1.2 MB
028 A110 916.6 KB
029 A111 449.9 KB
030 A131 646.2 KB
031 A132 662.7 KB
032 A133 708.0 KB
033 A134 500.5 KB
034 A141 811.8 KB
035 A142 791.9 KB
036 A143 801.1 KB
037 A145 730.4 KB
038 A146 721.6 KB
039 A201 1.2 MB
040 A202 377.0 KB
041 A203 651.6 KB
042 A210 601.5 KB
043 A301 475.5 KB
044 A302 477.8 KB
045 A303 614.0 KB
046 A304 412.8 KB
047 A305 529.3 KB
048 A306 556.0 KB
049 A307 507.3 KB
050 A308 500.4 KB
051 A401 530.6 KB
052 A402 519.5 KB
053 A403 582.1 KB
054 A404 539.1 KB
055 A501 611.2 KB
056 A510 555.9 KB
057 A511 553.3 KB
058 A520 603.0 KB
059 A540 364.5 KB
060 A541 368.0 KB
061 A550 490.8 KB
062 A600 564.1 KB
063 A601 511.4 KB
064 A602 466.5 KB
065 A603 665.0 KB
066 A610 343.5 KB
067 A621 327.3 KB
068 A630 497.3 KB
069 A640 497.4 KB
070 A641 400.3 KB
071 A642 545.1 KB
072 A650 333.8 KB
073 A651 307.4 KB
074 A701 362.4 KB
075 A702 361.3 KB
076 A703 345.3 KB
077 A704 320.3 KB
078 A705 372.5 KB
079 A706 306.3 KB
080 A720 361.9 KB
081 A721 302.8 KB
082 A801 1.4 MB
083 A802 2.2 MB
084 A803 2.2 MB
085 S100 9.2 MB
086 S101 721.3 KB
087 S102 528.6 KB
088 S103 434.7 KB
089 S104 522.9 KB
090 S200 623.8 KB
091 S300 693.2 KB
092 S301 694.7 KB
093 S302 779.8 KB
094 S401 1.0 MB
095 S402 1.0 MB
096 S403 1.3 MB
097 S501 631.3 KB
098 S502 641.7 KB
099 S503 617.6 KB
100 S504 590.8 KB
101 S505 697.7 KB
102 S506 428.2 KB
103 S507 458.7 KB
104 M1.1 1.2 MB
105 M1.2 1.2 MB
106 M1.3 1.3 MB
107 M1.4 728.5 KB
108 M2.1 1.1 MB
109 M2.2 1.1 MB
110 P1.1 463.1 KB
111 P1.2 490.2 KB
112 P1.3 488.5 KB
113 P1.4 325.0 KB
114 P2.1 460.5 KB
115 P2.2 467.9 KB
116 P2.3 498.6 KB
117 P3.1 793.1 KB
118 P3.2 433.6 KB
119 P3.3 1.3 MB
120 FP1.1 479.1 KB
121 FP1.2 479.6 KB
122 FP1.3 501.1 KB
123 FP2.1 688.8 KB
124 E0.1 974.8 KB
125 E0.2 763.9 KB
126 E1.1 492.8 KB
127 E2.0 1.6 MB
128 E2.1 846.3 KB
129 E2.2 932.2 KB
130 E2.3 572.3 KB
131 E3.0a 753.4 KB
132 E3.0b 1.0 MB
133 E3.1 732.1 KB
134 E3.2 739.4 KB
135 E3.3 735.5 KB
136 E4.1 1.2 MB
137 E4.2 1.7 MB
138 E4.3 1.7 MB
139 E4.4 460.4 KB
140 E5.0a 715.3 KB
141 E5.0b 618.3 KB
142 E5.1 861.4 KB
143 E5.2 798.1 KB
144 E5.3 834.0 KB